價格信息電議
執照已認證
實名已認證
手機已認證
郵箱已認證
生產廠家生產廠家

為保證服務質量,請盡快撥打
美國DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測厚儀ZX系列。具有使用簡單,功能強大,體積小巧,可靠性高等特點。擠壓鋁制外殼,堅固耐用。
ZX-3超聲波測厚儀
- 150V方波脈沖發生器
- 可調增益( 40~52dB ),以3dB為步長(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選擇手動或自動探頭校零
- 低溫定制液晶顯示器(-30℃)
- IP65防護等級
ZX-5超聲波測厚儀
在ZX-3的基礎上,增加:
- 聲速測量模式,可做為超聲波聲速儀(球化率儀)
- 差值模式
- 上下限報警模式
- USB Type-C數據接口
ZX-5DL超聲波測厚儀
在ZX-5的基礎上,增加:
- 32M閃存內部數據存儲器
測量范圍 | 0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類型 |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
脈沖重復頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
探頭頻率范圍 | 1~10MHz 雙晶探頭 |
增益 | 40~52dB,步進3dB |
顯示 | 多功能7段4位半數字液晶顯示器,數字高度為12.7mm |
探頭校零 | 手動和自動校零 |
探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的zui小讀數,掃描頻率為100Hz |
鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 |
電源 | 標配為兩節5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池, |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,zui高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,zui高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑
本網頁所展示的有關【ZX-3超聲波測厚儀 美國DAKOTA】的信息/圖片/參數等由的會員【】提供,由廠家庫會員【】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ZX-3超聲波測厚儀 美國DAKOTA】有關的信息/圖片/價格等及提供【ZX-3超聲波測厚儀 美國DAKOTA】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電133-4342-7575,我們將竭誠為您服務,感謝您對廠家庫的關注與支持!